アパート
[賃料]
12.4万円
[管理費等]
6,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
八王子市北野町43-1 | JR中央線/八王子駅 徒歩17分 |
2LDK 55.41m² |
-/- 15万円 |
2020/03 |
物件番号 | 9690 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩17分
京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩12分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩18分 |
||
賃料 | 12.4万円 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
共益費・管理費 | 6,000円 | 階/階建 | 2階/2階建 |
駐車場 | 空有8,800円 | 棟総戸数 | 6戸 |
火災保険 | 要 | 間取詳細 | (2F)洋4.6、(2F)洋5.2、(2F)LDK10.4 |
火災保険料 | 方向 | 東 | |
諸費用(全て) | 賃貸保証料(初回分)(初期費用) 35,000円 D-roomcardキー料金(初期費用) 16,500円 ICロック電池(初回)(初期費用) 2,090円 |
現況 | 居住中 |
保証会社詳細 | 必須 初 | 引渡時期 | 相談 |
契約期間 | 2年 | 小学校区(距離) | いずみの森義務教育学校 |
更新 | 可 | 中学校区(距離) | いずみの森義務教育学校 |
更新料 | 新家賃の1ヶ月分 | バス停・最寄施設 | 鈴木診療所まで 徒歩5分 350m |
仲介手数料 | 1ヶ月 | 取引態様 | 一般媒介 |
入居費用 | 469,990円 | ||
特色 | TVモニターホン、宅配ボックス、二階以上、角部屋、バストイレ別、追焚バス、シャワー、IHクッキングヒーター、システムキッチン、カウンターキッチン、独立洗面台、シャンプードレッサー、ウォシュレット、室内洗濯機置場、洋室、収納、エアコン、バルコニー、インターネット対応、インターネット無料、駐輪場、駐車場、都市ガス、※65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)機関保証の加入が必須となります(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年)、※電気は通電の手続きが不要・賃料等と一緒のお支払いが可能な大和リビングの電気配給サービスを推奨します(ただしZEH-M物件の場合は大和リビングからの配給に限ります)、ルームクリーニング料金82,500円 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|