マンション
[賃料]
4.2万円
[管理費等]
3,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
東京都八王子市本郷町11-8 | JR中央線/西八王子駅 徒歩18分 |
1K 26.08m² |
-/- - |
1989/11 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
物件番号 | 9683 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線 西八王子駅まで 徒歩18分
JR中央線 八王子駅まで 徒歩24分 JR中央線 八王子駅まで バス11分 |
||
賃料 | 4.2万円 | 建物構造 | 重量鉄骨造 |
共益費・管理費 | 3,000円 | 階/階建 | 3階/3階建 |
駐車場 | 無 | 棟総戸数 | 8戸 |
火災保険 | 要 | 間取詳細 | (3F)洋7、(3F)DK5 |
火災保険料 | 13,000円 | 方向 | 南 |
諸費用(全て) | 室内清掃代 30,000円 賃貸保証料(初回分) 22,500円 退去時ルームクリーニング代(初期費用) 30,000円 賃貸保証料(初回分)(初期費用) 22,500円 |
現況 | 空室 |
保証会社詳細 | 必須 複数利用可 (初回)月額総賃料50%~、1年毎に12,000円、引落手数料月額330円 | 引渡時期 | 即時 |
契約期間 | 2年 | 小学校区(距離) | |
更新 | 可 | 中学校区(距離) | |
更新料 | 新家賃の1ヶ月分 | バス停・最寄施設 | 本郷横丁 停歩3分 210m |
仲介手数料 | 1ヶ月 | 取引態様 | 専任媒介 |
入居費用 | 209,200円 | ||
特色 | 敷金ゼロ礼金ゼロ、礼金ゼロ、TVモニターホン、二階以上、最上階、バストイレ別、シャワー、ガスキッチン、ガスキッチン(2口以上)、室内洗濯機置場、洋室、収納、エアコン、インターネット対応、光ファイバー接続可、都市ガス、ルームズバー専任物件、CATV |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|