マンション
[賃料]
5.5万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
東京都八王子市横川町719 | JR中央線/西八王子駅 徒歩20分 |
2DK 34.78m² |
-/- - |
1983/09 |
物件番号 | 9465 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線 西八王子駅まで 徒歩20分
JR中央線 八王子駅まで バス15分 |
||
賃料 | 5.5万円 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
共益費・管理費 | - | 階/階建 | 3階/3階建 |
駐車場 | 空有7,000円 | 棟総戸数 | - |
火災保険 | 要 | 間取詳細 | (3F)和6、(3F)和4.5、(3F)DK6 |
火災保険料 | 22,000円 | 方向 | 南 |
諸費用(全て) | 退去時ルームクリーニング代 50,000円 賃貸保証料(初回分) 27,500円 |
現況 | 空室 |
保証会社詳細 | 引渡時期 | 即時 | |
契約期間 | 2年 | 小学校区(距離) | 横川小学校 700m |
更新 | 可 | 中学校区(距離) | 横川中学校 650m |
更新料 | 新家賃の1ヶ月分 | バス停・最寄施設 | サンドラッグ 八王子四谷店まで 徒歩13分 1,000m |
仲介手数料 | 1ヶ月 | 取引態様 | 一般媒介 |
入居費用 | 215,000円 | ||
特色 | バストイレ別、ガスキッチン、エアコン、収納、洋室、追焚バス、インターネット対応、駐車場、ガスキッチン(2口以上)、独立洗面台、バイク置き場あり、シャワー、光ファイバー接続可、洗濯機置場、ペット相談、二階以上、バルコニー、都市ガス、駐輪場、敷金ゼロ礼金ゼロ、礼金ゼロ |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|