マンション
[賃料]
4万円
[管理費等]
2,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
東京都八王子市北野町580-4 | 京王線/北野駅 徒歩7分 |
1K 20.28m² |
1ヶ月/- - |
1993/03 |
物件番号 | 9078 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩7分 | ||
賃料 | 4万円 | 建物構造 | 重量鉄骨造 |
共益費・管理費 | 2,000円 | 階/階建 | 5階/5階建 |
駐車場 | 空有11,000円 | 棟総戸数 | - |
火災保険 | 要 | 間取詳細 | (5F)洋6、(5F)K2 |
火災保険料 | 13,000円 | 方向 | 西 |
諸費用(全て) | 現況 | 空室 | |
保証会社詳細 | 可 複数利用可 (初回)月額賃料等総合計の50%~、1年毎に10,000円 | 引渡時期 | 即時 |
契約期間 | 2年 | 小学校区(距離) | |
更新 | 可 | 中学校区(距離) | |
更新料 | 新家賃の1ヶ月分 | バス停・最寄施設 | 豚山 八王子北野店まで 徒歩6分 450m |
仲介手数料 | 1ヶ月 | 取引態様 | 一般媒介 |
入居費用 | 139,000円 | ||
特色 | 礼金ゼロ、オートロック、二階以上、最上階、バストイレ別、シャワー、電気コンロ、冷蔵庫あり、室内洗濯機置場、洋室、収納、エアコン、バルコニー、インターネット対応、光ファイバー接続可、駐輪場、バイク置き場あり、中型バイク相談 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|