賃貸シングル保証人無相談物件 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
AP コーポ籏野B
9890
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 日野市西平山3-6-15 |
| 交通 | 京王線 長沼駅まで 徒歩6分 京王線 北野駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
AP めじろ荘
645
| 賃料 | 2.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市山田町1915-1 |
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩10分 京王高尾線 山田駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.21m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1979/11 |
AP めじろ荘
9155
| 賃料 | 2.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市山田町1915-1 |
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩10分 京王高尾線 山田駅まで 徒歩13分 JR中央線 西八王子駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.21m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1979/11 |
MS コーポ美多摩C
9899
| 賃料 | 2.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八王子市長房町1378 |
| 交通 | JR中央線 高尾駅まで 徒歩15分 京王高尾線 高尾駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1984/03 |
MS ロワールハイム
9669
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市小比企町513-1 |
| 交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩3分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1993/02 |
AP コーポ二葉5号
9792
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八王子市長房町1393-1 |
| 交通 | JR中央線 高尾駅まで 徒歩14分 京王高尾線 高尾駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1984/03 |
MS ロワールハイム
2682
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市小比企町513-1 |
| 交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩3分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1993/02 |
MS サンケンパレス北野Ⅱ
9183
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八王子市北野町534-9 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩5分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩18分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 23.1m²(6.98坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
MS ロワールハイム
2346
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市小比企町513-1 |
| 交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩3分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1993/02 |
MS メゾンフルーブ
9900
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市元横山町1-17-9 |
| 交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩12分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩12分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.15m²(5.49坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
ハイツ 第1グリーンハイツA
5380
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市暁町2-8-10 |
| 交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩20分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩25分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.4m²(6.17坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
MS ロワールハイム
9797
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市小比企町513-1 |
| 交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩3分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩20分 JR中央線 八王子駅まで バス11分 停歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1993/02 |
AP めじろハイツ
7954
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市山田町1896-1 |
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩10分 京王高尾線 山田駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.87m²(8.73坪) |
| 築年月 | 1985/11 |
AP プライム
2663
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都八王子市暁町2-8-9 |
| 交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩20分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩20分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩24分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS コーポリカⅡ
171
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八王子市椚田町203 |
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.49m²(6.19坪) |
| 築年月 | 1990/05 |
MS 石坂ゼフィール
9134
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市北野町580-4 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS エポック23
9868
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都八王子市東浅川町218-23 |
| 交通 | JR中央線 高尾駅まで 徒歩14分 京王高尾線 高尾駅まで 徒歩14分 京王高尾線 狭間駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS 石坂ゼフィール
9881
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市北野町580-4 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS 石坂ゼフィール
9889
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市北野町580-4 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS 第1高尾ハイツ
2420
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八王子市高尾町1592 |
| 交通 | JR中央線 高尾駅まで 徒歩3分 京王高尾線 高尾駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.7m²(5.35坪) |
| 築年月 | 1988/06 |
物件数:28件
1 2 (1/2)
