賃貸ファミリー2DK~2LDK 物件情報
物件一覧
ハイツ シティハイム251
9772
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市片倉町251 |
| 交通 | 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩9分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩14分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩21分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38.88m²(11.76坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
AP コーポ浜中Ⅱ
9721
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市山田町1623 |
| 交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩5分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩15分 JR中央線 西八王子駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.26m²(11.27坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
MS 第1オパールマンション
9465
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都八王子市横川町719 |
| 交通 | JR中央線 西八王子駅まで 徒歩20分 JR中央線 八王子駅まで バス15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.78m²(10.52坪) |
| 築年月 | 1983/09 |
AP グランメールさくら
9765
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市散田町5-30-3 |
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩12分 JR中央線 西八王子駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.03m²(13.01坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
AP ウインドベル
9697
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市打越町1095 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38.4m²(11.61坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
MS コーポリカⅡ
5303
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八王子市椚田町203 |
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.06m²(11.21坪) |
| 築年月 | 1990/05 |
MS コーポリカⅡ
3166
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八王子市椚田町203 |
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.06m²(11.21坪) |
| 築年月 | 1990/05 |
MS ビクトリーハイツ
9790
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市打越町1109-1 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩7分 京王線 長沼駅まで 徒歩17分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩23分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.5m²(12.25坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
AP ハイムグリーンアクセス
9744
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市小比企町1641 |
| 交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 47.5m²(14.36坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
