工学院大学 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
MS サンアベニュー二葉

7931
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東京都八王子市大和田町7-13-1 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩20分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩20分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.3m²(5.23坪) |
築年月 | 1979/03 |
MS サンアベニュー二葉

8326
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東京都八王子市大和田町7-13-1 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩20分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩20分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.3m²(5.23坪) |
築年月 | 1979/03 |
MS サンアベニュー二葉

8735
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東京都八王子市大和田町7-13-1 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩20分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩20分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.3m²(5.23坪) |
築年月 | 1979/03 |
MS サンアベニュー二葉

8324
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東京都八王子市大和田町7-13-1 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩20分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩20分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.3m²(5.23坪) |
築年月 | 1979/03 |
MS サンアベニュー二葉

8737
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東京都八王子市大和田町7-13-1 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩20分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩20分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.3m²(5.23坪) |
築年月 | 1979/03 |
MS サンアベニュー二葉

8736
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東京都八王子市大和田町7-13-1 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩20分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩20分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.3m²(5.23坪) |
築年月 | 1979/03 |
MS サンアベニュー二葉

9280
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東京都八王子市大和田町7-13-1 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩20分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩20分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.3m²(5.23坪) |
築年月 | 1979/03 |
AP WAKABAⅠ

9704
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 八王子市明神町2-5-8 |
交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩4分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩7分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.2m²(5.5坪) |
築年月 | 1982/07 |
MS 甲ノ原セントジュエル

531
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東京都八王子市中野町2727 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで バス18分 京王線 京王八王子駅まで バス19分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.62m²(5.33坪) |
築年月 | 1989/10 |
MS メゾンフルーブ

8231
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東京都八王子市元横山町1-17-9 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩12分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩12分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.15m²(5.49坪) |
築年月 | 1989/03 |
ハイツ 第1グリーンハイツA

5380
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東京都八王子市暁町2-8-10 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩20分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩25分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.4m²(6.17坪) |
築年月 | 1986/03 |
ハイツ 第1グリーンハイツB

9555
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東京都八王子市暁町2-8-10 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩20分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩20分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩20分 |
間取 | 2K |
面積 | 17.32m²(5.23坪) |
築年月 | 1986/03 |
MS 甲ノ原セントジュエル

9722
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 東京都八王子市中野町2727 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで バス18分 京王線 京王八王子駅まで バス19分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.62m²(5.33坪) |
築年月 | 1989/10 |
ハイツ 第5グリーンハイツ

3132
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 八王子市暁町2-8-8 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩20分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.1m²(6.98坪) |
築年月 | 1983/09 |
MS 瀬川ビル

8940
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東京都八王子市暁町1-9-14 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩22分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩24分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.5m²(5.59坪) |
築年月 | 1990/02 |
AP シルクハイムIWASAKI B棟

9456
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東京都八王子市元横山町3-13-3 |
交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩16分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩15分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.39m²(5.26坪) |
築年月 | 1992/04 |
AP シルクハイムIWASAKI B棟

9026
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東京都八王子市元横山町3-13-3 |
交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩16分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.39m²(5.26坪) |
築年月 | 1992/04 |
MS 瀬川ビル

8058
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東京都八王子市暁町1-9-14 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩22分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩24分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.5m²(5.59坪) |
築年月 | 1990/02 |
MS 瀬川ビル

8059
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東京都八王子市暁町1-9-14 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩22分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩24分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.5m²(5.59坪) |
築年月 | 1990/02 |
MS 瀬川ビル

3961
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東京都八王子市暁町1-9-14 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩22分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩24分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.5m²(5.59坪) |
築年月 | 1990/02 |
物件数:26件
1 2 (1/2)