拓殖大学 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (2/2)
AP ANNEX1
9752
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都八王子市小比企町2808-1 |
| 交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩13分 JR横浜線 八王子みなみ野駅まで 徒歩20分 JR中央線 八王子駅まで バス10分 停歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
AP パークサイドB
8890
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市長房町1352 |
| 交通 | JR中央線 高尾駅まで 徒歩14分 京王高尾線 高尾駅まで 徒歩14分 JR中央線 西八王子駅まで バス11分 停歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.84m²(5.39坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
AP ANNEX1
8872
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都八王子市小比企町2808-1 |
| 交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩13分 JR横浜線 八王子みなみ野駅まで 徒歩20分 JR中央線 八王子駅まで バス10分 停歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
MS ハイツ東山B
9768
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市北野町534-5 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS マツモトビル
9788
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市散田町3-15-23 |
| 交通 | JR中央線 西八王子駅まで 徒歩5分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩21分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.05m²(5.15坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
MS エトワール子安町
9755
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市子安町3-23-10 |
| 交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩8分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩13分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1986/05 |
MS コーポリカⅡ
171
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八王子市椚田町203 |
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.49m²(6.19坪) |
| 築年月 | 1990/05 |
MS 石坂ゼフィール
9134
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市北野町580-4 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
AP 第1美多摩
9670
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市長房町1294-1 |
| 交通 | JR中央線 高尾駅まで 徒歩16分 京王高尾線 高尾駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2001/04 |
MS ハイムサニーステージ
2847
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市小比企町478-1 |
| 交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩1分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩19分 JR中央線 西八王子駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.9m²(5.71坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS ベル永寿
3210
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市片倉町34-1 |
| 交通 | 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩3分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩10分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.78m²(7.49坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
ハイツ グレースハイツ
2
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市明神町2-12-14 |
| 交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩4分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩8分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
ハイツ グレースハイツ
9706
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市明神町2-12-14 |
| 交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩4分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩8分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
AP 丸泰コーポ
9775
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 東京都八王子市明神町1-17-9 |
| 交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩13分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩8分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 22.3m²(6.74坪) |
| 築年月 | 1985/05 |
MS ハイツロアール
811
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市明神町1-12-8 |
| 交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩7分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
MS ハイムサニーキャビンアネックス
8809
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市小比企町478-2 |
| 交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩1分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩19分 JR中央線 西八王子駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.4m²(7.68坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
MS コーポリカⅡ
5303
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八王子市椚田町203 |
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.06m²(11.21坪) |
| 築年月 | 1990/05 |
MS コーポリカⅡ
3166
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八王子市椚田町203 |
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.06m²(11.21坪) |
| 築年月 | 1990/05 |
MS Dスクエア北野町
9733
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 八王子市北野町505-9 |
| 交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩12分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩10分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.3m²(10.67坪) |
| 築年月 | 2024/02 |
物件数:39件
1 2 (2/2)
