東京工科大学 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
AP コーポ籏野A
9791
| 賃料 | 2.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 日野市西平山3-6-28 |
| 交通 | 京王線 長沼駅まで 徒歩6分 京王線 北野駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1983/03 |
MS コートビレッジフジ
8180
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市片倉町21-2 |
| 交通 | 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩4分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩12分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1988/10 |
ハイツ シャンドール川幡
2047
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市片倉町357-1 |
| 交通 | 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩4分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.6m²(5.62坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
MS 長沼田口ハイツ
7549
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市長沼町271-1 |
| 交通 | 京王線 長沼駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1987 |
AP WAKABAⅠ
9704
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市明神町2-5-8 |
| 交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩4分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩7分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.2m²(5.5坪) |
| 築年月 | 1982/07 |
MS サンケンパレス北野Ⅱ
2715
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市北野町534-9 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩5分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩18分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.13m²(7.29坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
AP コーポワタナベ
5360
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市片倉町1781-47 |
| 交通 | JR横浜線 八王子みなみ野駅まで 徒歩18分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩21分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.9m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
AP コーポワタナベ
212
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市片倉町1781-47 |
| 交通 | JR横浜線 八王子みなみ野駅まで 徒歩15分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.9m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
AP コーポワタナベ
4005
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市片倉町1781-47 |
| 交通 | JR横浜線 八王子みなみ野駅まで 徒歩18分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩21分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.9m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
AP コーポワタナベ
9707
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市片倉町1781-47 |
| 交通 | JR横浜線 八王子みなみ野駅まで 徒歩18分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩21分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.9m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
MS ハイツ東山B
9768
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市北野町534-5 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS 草間ビルⅡ
8853
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 八王子市大和田町5-7-37 |
| 交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩15分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩17分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.3m²(6.74坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS グレース慧光
9718
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市片倉町2383-4 |
| 交通 | 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩7分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.63m²(5.63坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
MS エトワール子安町
9755
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市子安町3-23-10 |
| 交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩8分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩13分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1986/05 |
MS 石坂ゼフィール
9453
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市北野町580-4 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS ベル永寿
9745
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市片倉町34-1 |
| 交通 | 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩3分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩10分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
MS ベル永寿
3210
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市片倉町34-1 |
| 交通 | 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩3分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩10分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.78m²(7.49坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
MS グレース
3983
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八王子市子安町2-2-2 |
| 交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩5分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩9分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
ハイツ グレースハイツ
2
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市明神町2-12-14 |
| 交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩4分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩8分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
ハイツ グレースハイツ
9706
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市明神町2-12-14 |
| 交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩4分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩8分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
物件数:26件
1 2 (1/2)
