八王子、3万円以上4万円未満、家賃、格安、アパート・マンション、㈱ルームズバー
物件一覧
AP コーポワタナベ

4005
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 八王子市片倉町1781-47 |
交通 | JR横浜線 八王子みなみ野駅まで 徒歩18分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩21分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.9m²(6.01坪) |
築年月 | 1988/02 |
AP コーポワタナベ

9707
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 八王子市片倉町1781-47 |
交通 | JR横浜線 八王子みなみ野駅まで 徒歩18分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩21分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.9m²(6.01坪) |
築年月 | 1988/02 |
MS 瀬川ビル

8940
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東京都八王子市暁町1-9-14 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩22分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩24分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.5m²(5.59坪) |
築年月 | 1990/02 |
MS 草間ビルⅡ

3878
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 八王子市大和田町5-7-37 |
交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩15分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩17分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.3m²(6.74坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP シルクハイムIWASAKI B棟

9456
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東京都八王子市元横山町3-13-3 |
交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩16分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩15分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.39m²(5.26坪) |
築年月 | 1992/04 |
AP シルクハイムIWASAKI B棟

9026
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東京都八王子市元横山町3-13-3 |
交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩16分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.39m²(5.26坪) |
築年月 | 1992/04 |
MS 瀬川ビル

8058
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東京都八王子市暁町1-9-14 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩22分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩24分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.5m²(5.59坪) |
築年月 | 1990/02 |
MS 瀬川ビル

8059
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東京都八王子市暁町1-9-14 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩22分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩24分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.5m²(5.59坪) |
築年月 | 1990/02 |
MS 瀬川ビル

3961
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 東京都八王子市暁町1-9-14 |
交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩22分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩24分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩22分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.5m²(5.59坪) |
築年月 | 1990/02 |
MS グレース慧光

9718
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 東京都八王子市片倉町2383-4 |
交通 | 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩7分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.63m²(5.63坪) |
築年月 | 1989/05 |