八王子、賃貸、2K、2DK、2LDK、アパート・マンション、|㈱ルームズバー
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
ハイツ 第1グリーンハイツB
9555
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市暁町2-8-10 |
| 交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩20分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩20分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 17.32m²(5.23坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
MS 桂コーポラス
5838
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市中野上町1-12-21 |
| 交通 | JR中央線 八王子駅まで バス10分 停歩6分 京王線 京王八王子駅まで バス12分 停歩6分 JR横浜線 八王子駅まで バス10分 停歩6分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 28.15m²(8.51坪) |
| 築年月 | 1976/03 |
ハイツ シティハイム251
9772
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市片倉町251 |
| 交通 | 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩9分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩14分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩21分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38.88m²(11.76坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
MS 第2川島ビル
1776
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 八王子市子安町2-3-8 |
| 交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩5分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 34.78m²(10.52坪) |
| 築年月 | 1971/03 |
MS グリーンヒルコーポ
4255
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都八王子市小比企町533-22 |
| 交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.75m²(9.9坪) |
| 築年月 | 1977/10 |
MS グリーンヒルコーポ
9746
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都八王子市小比企町533-22 |
| 交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.75m²(9.9坪) |
| 築年月 | 1977/10 |
AP コーポつかさ
9642
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市片倉町894-5 |
| 交通 | JR横浜線 片倉駅まで 徒歩5分 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩13分 京王線 北野駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 31.88m²(9.64坪) |
| 築年月 | 1978/02 |
AP コーポ浜中Ⅱ
9721
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市山田町1623 |
| 交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩5分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩15分 JR中央線 西八王子駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.26m²(11.27坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
MS 第1オパールマンション
9465
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都八王子市横川町719 |
| 交通 | JR中央線 西八王子駅まで 徒歩20分 JR中央線 八王子駅まで バス15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.78m²(10.52坪) |
| 築年月 | 1983/09 |
MS 第1オパールマンション
9758
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都八王子市横川町719 |
| 交通 | JR中央線 西八王子駅まで 徒歩20分 JR中央線 八王子駅まで バス15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.78m²(10.52坪) |
| 築年月 | 1983/09 |
AP グランメールさくら
9765
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市散田町5-30-3 |
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩12分 JR中央線 西八王子駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.03m²(13.01坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
MS 三陽マンション
9715
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八王子市石川町341-1 |
| 交通 | JR八高線 北八王子駅まで 徒歩22分 JR八高線 小宮駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
MS 瀬川ビル
1966
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都八王子市暁町1-9-14 |
| 交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩22分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩24分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.5m²(13.46坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
AP ウインドベル
9697
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市打越町1095 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38.4m²(11.61坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
MS コーポリカⅡ
3166
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八王子市椚田町203 |
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.06m²(11.21坪) |
| 築年月 | 1990/05 |
MS コーポリカⅡ
5303
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八王子市椚田町203 |
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.06m²(11.21坪) |
| 築年月 | 1990/05 |
AP エステートピアY&E
4046
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市打越町 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36.45m²(11.02坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
MS ビクトリーハイツ
9790
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市打越町1109-1 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩7分 京王線 長沼駅まで 徒歩17分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩23分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.5m²(12.25坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
AP ハイムグリーンアクセス
9744
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市小比企町1641 |
| 交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 47.5m²(14.36坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
MS ハイムエスポワール
4362
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市小比企町536-27 |
| 交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.4m²(16.45坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
物件数:22件
1 2 (1/2)
