八王子周辺、賃貸、動画有、1R、1K、1DK |㈱ルームズバー
物件一覧
物件数:40件
1 2 (2/2)
AP パークサイドB
8890
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市長房町1352 |
| 交通 | JR中央線 高尾駅まで 徒歩14分 京王高尾線 高尾駅まで 徒歩14分 JR中央線 西八王子駅まで バス11分 停歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.84m²(5.39坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
AP めじろハイツ
7249
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市山田町1896-1 |
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩10分 京王高尾線 山田駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.87m²(8.73坪) |
| 築年月 | 1985/11 |
AP パークサイドB
9887
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市長房町1352 |
| 交通 | JR中央線 高尾駅まで 徒歩14分 京王高尾線 高尾駅まで 徒歩14分 JR中央線 西八王子駅まで バス11分 停歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.84m²(5.39坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
MS ハイツ東山A
7740
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市北野町534-5 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩5分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
AP コーポワタナベ
9902
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市片倉町1781-47 |
| 交通 | JR横浜線 八王子みなみ野駅まで 徒歩18分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩21分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.9m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
AP プライム
2663
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都八王子市暁町2-8-9 |
| 交通 | JR中央線 八王子駅まで 徒歩20分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩20分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩24分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS コーポリカⅡ
171
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八王子市椚田町203 |
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.49m²(6.19坪) |
| 築年月 | 1990/05 |
MS 石坂ゼフィール
9134
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市北野町580-4 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS エポック23
9868
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都八王子市東浅川町218-23 |
| 交通 | JR中央線 高尾駅まで 徒歩14分 京王高尾線 高尾駅まで 徒歩14分 京王高尾線 狭間駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS 石坂ゼフィール
9881
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市北野町580-4 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS 石坂ゼフィール
9889
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市北野町580-4 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS 第1高尾ハイツ
2420
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八王子市高尾町1592 |
| 交通 | JR中央線 高尾駅まで 徒歩3分 京王高尾線 高尾駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.7m²(5.35坪) |
| 築年月 | 1988/06 |
MS ベル永寿
9898
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市片倉町34-1 |
| 交通 | 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩3分 JR横浜線 片倉駅まで 徒歩10分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
MS 長沼田口ハイツ
9841
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市長沼町271-1 |
| 交通 | 京王線 長沼駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1987 |
MS ハイムサニーステージ
2378
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市小比企町478-1 |
| 交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩1分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩19分 JR中央線 西八王子駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.9m²(5.71坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS ハイムサニーエステート
9106
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 八王子市小比企町478-2 |
| 交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩1分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩19分 JR中央線 西八王子駅まで 徒歩25分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
ハイツ ピュアグリーン
9894
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 八王子市明神町2-9-3 |
| 交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩5分 JR中央線 八王子駅まで 徒歩8分 JR横浜線 八王子駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.92m²(7.84坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
MS エリートビル横川町
9830
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東京都八王子市横川町586 |
| 交通 | JR中央線 西八王子駅まで 徒歩19分 JR中央線 八王子駅まで バス15分 停歩5分 JR横浜線 八王子駅まで バス15分 停歩5分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34m²(10.28坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
MS コーポリカⅡ
3166
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 八王子市椚田町203 |
| 交通 | 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.06m²(11.21坪) |
| 築年月 | 1990/05 |
ハイツ ラ・プランタン北野
9879
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 東京都八王子市北野町578-17 |
| 交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.26m²(11.27坪) |
| 築年月 | 2014/05 |
物件数:40件
1 2 (2/2)
